説明
基本情報
モデル番号。 | DNY500-3000 |
状態 | 新しい |
納期 | 25日 |
認証 | ISO9001 |
モデル | 500-3000 |
材料 | 炭素鋼・ステンレス鋼 |
色 | グリー/ブルー/その他 |
輸送パッケージ | 耐航性パッケージ |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | より良い |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421299090 |
生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
説明:RBYLベルトフィルタープレスをベースに、海外の最新の機械的濃縮および脱水方法を吸収し、新しい統合型汚泥用濃縮、プレスフィルターおよび脱水機を開発しました。 凝集剤と十分に反応した汚泥は、濃縮部の原料分配器に流入し、泥掻きと重力の双方向誘導により濾布の移動に沿って脱水されます。 汚泥はリバース機構により重力脱水部に送られてさらに脱水され、径の異なるローラーで押圧されたS字部で上下ろ布の間で再度汚泥が脱水されます。 最後に、動作中に自動的にこすり取りと布の洗浄が行われます。 高い生産性と高い脱水能力が特徴で、尾鉱、エタノール残留物、石炭泥、製紙工場、屠畜産業、洗車工場などから発生する汚泥の処理に適用できます。用途:電気めっき汚泥、印刷・染色汚泥、食品製造汚泥、医薬品汚泥業界など技術パラメータ:モデル | 帯域幅 | 電力(KW) | 鈍い水ネット | 圧縮空気 | 重量(kg) | |||
豊かさ | フィルター | 水の消費量 (cbm/h) | 圧力(Mpa) | ガス消費量 | 圧力(Mpa) | |||
0.5/td> | ||||||||
0.5/td> | ||||||||
0.5/td> | ||||||||
0.5/td> | ||||||||
0.5/td> | ||||||||
0.5/td> |